Prezzo dei carburanti, benzina a 1.916, diesel a 2.042. La provincia più cara è Bolzano
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.916 per la benzina, 2.042 per il diesel, 0.776 per il gpl, 1.578 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.029 |
| Benzina | SELF | 1.911 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.512 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.040 |
| Benzina | SELF | 1.925 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| Benzina | SELF | 1.950 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.053 |
| Benzina | SELF | 1.927 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.671 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| Benzina | SELF | 1.910 |
| GPL | SERVITO | 0.712 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.034 |
| Benzina | SELF | 1.902 |
| GPL | SERVITO | 0.736 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| Benzina | SELF | 1.932 |
| GPL | SERVITO | 0.741 |
| Metano | SERVITO | 1.543 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.027 |
| Benzina | SELF | 1.898 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.642 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| Benzina | SELF | 1.914 |
| GPL | SERVITO | 0.858 |
| Metano | SERVITO | 1.542 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.039 |
| Benzina | SELF | 1.904 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.540 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.017 |
| Benzina | SELF | 1.892 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.050 |
| Benzina | SELF | 1.930 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.040 |
| Benzina | SELF | 1.906 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.590 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.032 |
| Benzina | SELF | 1.919 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.614 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| Benzina | SELF | 1.923 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| Benzina | SELF | 1.933 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.041 |
| Benzina | SELF | 1.911 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.600 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.046 |
| Benzina | SELF | 1.925 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.541 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.021 |
| Benzina | SELF | 1.903 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.056 |
| Benzina | SELF | 1.933 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.037 |
| Benzina | SELF | 1.901 |
| GPL | SERVITO | 0.749 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit
